Od 1. června 2022 dojde k tzv. mimořádné valorizace důchodů. Zjednodušeně, jedná o se o mimořádné navýšení všech důchodů, tedy starobních (včetně tzv. předčasných), invalidních, vdovských, vdoveckých i sirotčích.
- Navýšení bude o 8, 2% u tzv. procentní výměry důchodu. Důchod se skládá ze dvou částí (tzv. výměr) – základní a procentní výměry. Navyšovat se bude pouze jedna část, ta procentní, kterou má každý, kdo pobírá důchod. Základní výměra se nezvyšuje! Např. je-li Váš důchod 10 000 Kč, bude od června letošního roku 10 501 Kč.
- Navýšení důchodů proběhne automaticky, nemusíte nikde o nic žádat.
- Výplata zvýšeného důchodu proběhne již v červnových splátkách.
Příklady navýšení důchodů
Výše důchodu před zvýšením | Základní výměra | Procentní výměra před zvýšením | Zvýšení | Výše důchodu po zvýšení |
---|---|---|---|---|
10 000 | 3 900 | 6 100 | 501 | 10 501 |
11 000 | 3 900 | 7 100 | 583 | 11 583 |
12 000 | 3 900 | 8 100 | 665 | 12 665 |
13 000 | 3 900 | 9 100 | 747 | 13 747 |
14 000 | 3 900 | 10 100 | 829 | 14 829 |
15 000 | 3 900 | 11 100 | 911 | 15 911 |
16 000 | 3 900 | 12 100 | 993 | 16 993 |
17 000 | 3 900 | 13 100 | 1 075 | 18 075 |
18 000 | 3 900 | 14 100 | 1 157 | 19 157 |
19 000 | 3 900 | 15 100 | 1 239 | 20 239 |
20 000 | 3 900 | 16 100 | 1 321 | 21 321 |
[Zdroj: MPSV]
Další informace Vám poskytneme na našich kontaktních adresách.